24小时在线服务
现车配送
货到付款
售后无忧

车型齐全
品质保障
货到付款
售后无忧

品质服务
质量保证
全国联保
精工制造










底盘采用东风华神三代电池
| 东风华神4T纯电动底盘配置单 | ||||
| 厂家 | 底盘品牌 | 东风华神 | ||
| 基本 参数 配置 |
底盘公告型号 | DFD1041TLEVJ | ||
| 驾驶室 | 华神T15轿卡,带冷暖空调,中控锁,全液晶显示屏 | |||
| 外形尺寸:长x宽x高(mm) | 5500×1690×1985 | |||
| 轴距(mm) | 2,800 | 前后桥(吨级) | 1.5/3 5.58 | |
| **允许总质量(Kg) | 4495 | 整备质量(Kg) | 1650 | |
| 车架参数(mm) | 变截面750*140*5 | 轮胎规格 | 185R15LT 8PR | |
| 制动方式 | 液压 | 制动器 | 盘式油刹 | |
| 三电 系统 |
电池品牌/类型 | 比亚迪/磷酸铁锂 | 电池布局形式 | 中置 |
| 电池总电量(Kwh) | 56.09 | 电池系统能量密度(W.h/kg) | 156.5 | |
| 电池额定总电压(V) | 358.4 | 电池充放电倍率(C) | 1 | |
| 电机品牌 | 精进电动 | 电机型号 | TZ180XS-HSM901 | |
| 电机额定功率/扭矩(kW/N.m) | 50KW/105N.m | 电机峰值功率/扭矩(kW/N.m) | 90KW/270N.m | |
| 板簧 | 3/5 | 变速箱型号 | 单减 | |
| **器类型 | 多合一 | 驱动系统 | 高速单减 | |
| 性能 指标 |
续航里程km 满载40km/h等速法 |
220 | 吨百公里电耗kwh | 4.94 |
| **车速 | 90 | **爬坡度 | ≥20% | |
| 取电口 | 有 | 取电功率(kw) | 10kw+20kw | |
| 机械取力 | 无 | 机械取力方式 | 无 | |