





| 【整车技术参数】 | |||
| 产品名称 | 压缩式垃圾车 | 公告批次 | 288 |
| 总质量(Kg) | 11950 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 5000 | 外形尺寸(mm) | 7600,7450,7250,7450,7300,7100×2300×2750 |
| 整备质量(Kg) | 6755 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 22/17 | 前悬/后悬(mm) | 1320/2130 |
| 轴荷(Kg) | 3400/8550 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 备注 | 选装箱体结构,选装后部装置。车辆长/后伸/轴距的对应关系为: 7600/350/3800,7450/200/3800,7250/-/3800,7450/350/3650,7300/200/3650,7100/-/3650。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接,车辆后部为专用作业部位。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1121GLNJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3300,3650,3800,4200,4500,4700 | ||
| 轮胎规格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 11/9+7,8/10+7 | 前轮距(mm) | 1750,1810 |
| 燃料种类 | NG | 后轮距(mm) | 1650,1586,1800 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YC4D140N-50 CY4102-N5K |
广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
4214 3856 |
103 105 |
| 东风 天然气 国五 后装压缩垃圾车 产品主要技术参数 | |||
| 车辆名称: | 东风 天然气 国五 后装压缩垃圾车 | 车辆类别: | 压缩式垃圾车 |
| 公告批次: | 288 | 免检: | 否 |
| 外形尺寸: | 7600,7450,7250,7450,7300,7100×2300×2750(mm) | 货厢尺寸: | (mm) |
| 总质量: | 11950(Kg) | 整备质量: | 6755(Kg) |
| 额定质量: | 5000(Kg) | 驾驶室准乘人数: | (人) |
| 接近角/离去角: | 22/17(°) | 前悬/后悬: | 1320/2130(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1121GLNJ | 转向形式: | 方向盘 |
| 轴荷: | 3400/8550 | 轴距: | 3300,3650,3800,4200,4500,4700(mm) |
| 油耗: | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
| 前轮距: | 1750,1810 | 后轮距: | 1650,1586,1800 |
| Vin车辆识别代码: | |||
| 整车备注: | |||
| 发动机参数 | |||
| 燃料种类: | 天然气 ng | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4D140N-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
4214 3856 |
103 105 |
| 其它资料 | |||
| 东风 天然气 国五 后装压缩垃圾车 售后服务说明 | |||
| 1、服务承诺: | 产品销售后一年或2.5万公里免费维修,超过 一年,只收取配件费。我们承诺公司对产品100%负责;服务让顾客100%满意。 | ||
| 2、购车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 | ||
| ★全国购车咨询热线:王经理:400-1189-119 业务QQ:1342957689 | |||
|
|||