
| 东风多利卡8方压缩式垃圾车 产品主要技术参数 | |||
| 车辆名称: | 东风多利卡8方压缩式垃圾车 | 车辆类别: | 压缩式垃圾车 |
| 公告批次: | 296 | 免检: | 否 |
| 外形尺寸: | 7350,7100x2250x2750(mm) | 货厢尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 8275(Kg) | 整备质量: | 6350(Kg) |
| 额定质量: | 1730(Kg) | 驾驶室准乘人数: | (人) |
| 接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1150/2400,1150/2150(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 103(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1080SJ8BDC | 转向形式: | 方向盘 |
| 轴荷: | 3300/4975 | 轴距: | 3800,3308,4100(mm) |
| 油耗: | 18.2,18.7,18.5,18.6,17.9 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16 |
| 前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1610,1586 |
| Vin车辆识别代码: | LGDCS91L××××××××× LGDCSA1L××××××××× LGDCS91G××××××××× LGDCSA1G××××××××× LGDCS91M××××××××× LGDCSA1M××××××××× | ||
| 整车备注: | 1、仅选用3800轴距,随底盘选装驾驶室。2、后部翻转样式选装垃圾斗装置,并选装无后翻转机构。选装无后翻转机构时该车总长为7100mm,对应后悬为2150mm。选装垃圾斗机构时该车总长为7350mm,对应后悬为2400mm。3、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。4、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。5、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.6、发动机与油耗值对应关系(L/100km):YC4FA1 | ||
| 发动机参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 |
115 95 105 110 105 95 |
| 其它资料 | |||
| 东风多利卡8方压缩式垃圾车 售后服务说明 | |||
| 1、服务承诺: | 产品销售后一年或2.5万公里免费维修,超过 一年,只收取配件费。我们承诺公司对产品100%负责;服务让顾客100%满意。 | ||
| 2、购车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 | ||
| ★全国购车咨询热线:王经理:400-1189-119 业务QQ:1342957689 | |||
|
|||