东风多利卡D9十立方后装压缩式垃圾车 产品主要技术参数 | |||
车辆名称: | 东风多利卡D9十立方后装压缩式垃圾车 | 车辆类别: | 压缩式垃圾车 |
公告批次: | 352 | 免检: | 否 |
外形尺寸: | 8650,7960x2500x3250(mm) | 货厢尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 整备质量: | 10500,9500(Kg) |
额定质量: | 7370,7305,8370,8305(Kg) | 驾驶室准乘人数: | (人) |
接近角/离去角: | 19/11(°) | 前悬/后悬: | 1260/2460,1260/2170,1260/2890,1260/2550,1260/2450(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 转向形式: | 方向盘 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
油耗: | 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4,26.1 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1862,1933,1949 | 后轮距: | 1806,1865 |
Vin车辆识别代码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGD | ||
整车备注: | 专用装置:箱体,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输.ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替,后部专用装置离地高为(mm):450.采用的发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km): B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4.B6.2NS6B230/26.1.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.选用轴距(mm)4500,3950.整车长/轴距/后悬/后伸(对应关系为(mm):8650/4500/2460/430,8650/4500/2890/0;7960/3950/2170/580,7960/3950/2550/200,7960/3950/2450/300.可选装后部翻转样式以及上装外观样式.随底盘选装底盘附件安装位置,选装液压油箱多路阀电控箱位置,选装新款轮罩样式. | ||
发动机参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4087 4156 4500 2970 6200 6200 4000 2970 |
145 147 162 121 154 169 143 125 |
其它资料 |
东风多利卡D9十立方后装压缩式垃圾车 售后服务说明 | |||
1、服务承诺: | 产品销售后一年或2.5万公里免费维修,超过 一年,只收取配件费。我们承诺公司对产品100%负责;服务让顾客100%满意。 | ||
2、购车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 | ||
★全国购车咨询热线:王经理:400-1189-119 业务QQ:1342957689 | |||